各製品の消費電力は以下の通りです。
消費電力
製品名 | 消費電力 |
ビーファインシリーズ | 約200W(待機電力:ほぼ無し) |
SANAS KS-30GS | 約120~160W(待機電力:約10W) |
エクセルEX | 約130W |
Asteion | 約130W(待機時1w未満) |
Avanzato | 約1200W |
ミルクフォーマー クレミオ | 約550W(HOT使用時) 約3.2W(COLD使用時) |
電気料金について
ビーファインシリーズの場合、1KWhの電気料金を26円とすると、1日あたり15分の使用で1ヶ月39円程です。
待機電力は0.07Wですので、1ヶ月常時電源オンの状態で1ヶ月で1円未満となります。